Untis 2026 |
KLAUS-HARMS-SCHULE KAPPELN D-24376, HÜHOLZ 16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Reinigungsdienst: 9a |
| Klasse | Std. | Fach neu | Raum neu | Vertr./Entfall | Fach alt | Vertr. von | zusätzl. Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10b | 7 | D | 110 - MMR | Raum-Vtr. | D | ||
| 10c | 5 | M | 201 | Verlegung | WiPo | Fr-14.11. / 6 | |
| 10c | 6 | --- | --- | Entfall | M | ||
| 10d | 3 | WiPo | 005 | Sondereins. | L | ||
| 10d | 7 | --- | --- | Entfall | D | ||
| 5c | 3 | Digitale Stunde | 110 - MMR | Verlegung | M | Fr-14.11. / 4 | |
| 5c | 4 | Bio | B4 | Tausch | Digitale Stunde | Do-20.11. / 6 | |
| 5c | 5 - 6 | Spo | S3 | Sondereins. | Spo | ||
| 5d | 5 | Digitale Stunde | 110 - MMR | Vertretung | Digitale Stunde | ||
| 5d | 6 | --- | --- | Entfall | Geo | ||
| 6b | 2 | Spo | S1 | Verlegung | M | Mi-12.11. / 6 | |
| 6b, 6a | 3 | RelEv | 124 | Vertretung | RelEv | VV | |
| 6b, 6a | 4 | RelEv | 124 | Vertretung | RelEv | ||
| 6b | 5 | E | 124 | Vertretung | E | VV | |
| 6b | 6 | --- | --- | Entfall | E | ||
| 6c | 1 - 2 | D | 125 - FachR Englisch | Raum-Vtr. | D | ||
| 6c, 6d | 3 | Phil | 122 | Vertretung | Phil | VV | |
| 6c, 6d | 4 | Phil | 122 | Vertretung | Phil | VV | |
| 6c | 5 | M | 026 | Raum-Vtr. | M | ||
| 6c | 6 | M | 026 | Raum-Vtr. | M | ||
| 7a | 3 | E | 107 - FachR Rel/Phil | Raum-Vtr. | E | ||
| 7a | 4 | L | 222 - KlaArbRaum 2 | Raum-Vtr. | L | ||
| 7b | 1 - 2 | F | 205 | Unterricht geändert | Spo | ||
| 7c | 5 | D | 021 | Verlegung | Geo | Do-20.11. / 6 | |
| 8a, 8b | 5 - 6 | F | 112 | Vertretung | F | ||
| 8b | 3 | Spo | S2 | Verlegung | M | Mi-19.11. / 6 | |
| 8b | 4 | M | 112 | Vertretung | M | VV | |
| 9a, 9b, 9c | 3 | WPU So | Inf | Raum-Vtr. | WPU So | ||
| 9a, 9b, 9c | 4 | WPU So | 110 - MMR | Raum-Vtr. | WPU So | ||
| 9b | 2 | Bio | 116, B4 | Raum-Vtr. | Bio | ||
| 9c | 1 | M | 111 | Vertretung | M | ||
| 9c | 5 | D | 111 | Vertretung | D | ||
| 9c | 6 | --- | --- | Entfall | D | ||
| DaZ | 2 | DaZ | 002 - DAZ | Unterricht | DaZ | ||
| Ea, Eb, Ec, Ed | 4 | BO | 115 | Eigenlernzeit | BO | Aufg. Sg | |
| Q1a | 7 | PS | 012 | Eigenlernzeit | PS | Aufg. Sc; EVA kann auch zuhause bearbeitet werden | |
| Q1a, Q1c, Q1d, Q1e | 8 | D | 013 | Eigenlernzeit | D | Fortsetzung bekannte Aufgaben; EVA kann auch zuhause erledigt werden | |
| Q1a, Q1c, Q1d, Q1e | 8 | D | 014 | Eigenlernzeit | D | Aufg. Sc; EVA kann auch zuhause bearbeitet werden | |
| Q1d | 7 | Spo | S1, S2, S3 | Eigenlernzeit | Spo | Aufg. Sporttheorie AB29 beenden | |
| 1 | --- | --- | Entfall | PR | |||
| 1 - 2 | Sondereins. | ||||||
| 1 | --- | --- | Entfall | PR | |||
| 3 | --- | --- | Entfall | Bespr. | |||
| 3 | --- | --- | Entfall | Bespr. | |||
| 4 | Bespr. | Verlegung | Bespr. | Fr-14.11. / 3 | 14.11. / 3 (Unt.: 474) | ||
| 4 | Bespr. | Verlegung | Bespr. | Fr-14.11. / 3 | |||
| 5 | --- | --- | Entfall | Hospi | |||
| 6 | Hospi | Verlegung | Hospi | Fr-14.11. / 5 | 14.11. / 5 (Unt.: 714) |
Gültig ab 08.09.2025